Chargement…
Chargement…
Suivi nominatif des congés proche aidant. AJPA 64 €/jour 2026, plafond 66 j sur la carrière. Don de jours de repos entre salariés (loi 2014 / 2018).
| Salarié | Service | Proche · motif | Début | AJPA (j) | Reste plafond | Jours donnés reçus | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sophie Berthier | Conseil | Parent · Perte autonomie | 2026-01-15 | 22 | 44 | +8 | En cours |
| Karim Bensaïd | Tech | Enfant · Maladie grave | 2025-11-03 | 44 | 22 | +35 | En cours |
| Élodie Marchand | RH | Conjoint · Handicap | 2025-09-12 | 30 | 36 | +12 | Terminé |
| Lucas Petit | Commerce | Parent · Perte autonomie | 2026-02-01 | 10 | 56 | — | En cours |
| Inès Nguyen | Marketing | Enfant · Handicap | 2025-06-20 | 55 | 11 | +22 | En cours |
| Marc Lefebvre | Tech | Parent · Perte autonomie | 2026-03-10 | 8 | 58 | — | En cours |
| Aïcha Diallo | Conseil | Fratrie · Handicap | 2025-12-01 | 18 | 48 | +12 | En cours |
| Pierre Vasseur | Direction | Conjoint · Maladie grave | 2026-01-08 | 28 | 38 | +24 | En cours |
| Marie Caron | Tech | Parent · Perte autonomie | 2025-10-15 | 40 | 26 | +6 | Terminé |
| Hugo Faure | Conseil | Enfant · Maladie grave | 2026-02-20 | 12 | 54 | +14 | En cours |
| Léa Morel | RH | Parent · Perte autonomie | 2025-08-05 | 60 | 6 | — | Terminé |
| Thomas Garnier | Tech | Fratrie · Handicap | 2026-04-01 | 4 | 62 | +12 | En cours |
Loi 2014 (loi Mathys) étendue par la loi de 2018 : cession anonyme et sans contrepartie de jours de repos non pris à un collègue ayant un enfant ou un proche aidant.